TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:18958350911
宁波东启YFW-系列电力测控仪表选型说明
YFW系列电力测控仪表是宁波东启研发的一种多功能组合型仪表。适用于电力电网、自动化控制系统的现场监测显示和自动化调度远动装置的遥控遥测,其作用是将电网中的电参量如电流、电压、功率、频率、功率因数、电能等值,由CPU控制直接交流采样A/D模数转换后输出标准的电流、电压或开关信号,与远距离数据终瑞RTU相连。仪表的RS-232或RS-485接口中,可直接与控制中心进行数据交换,实现自动化管理。另外该系列仪表中还有进行压力、温度、流量等非电量测量、变送及报警输入输出的智能化功能。
目前,该系列仪表已广泛应用于水利、环保、电力、冶金、铁道等行业。
YFW -
❶ ❷ ❸ ❹ ❺
序号 | 功能说明 |
❶ | 宁波东启商标产品系列号 |
❷ | 42----面框尺寸:120*120mm /开孔尺寸:111*111mm 96----面框尺寸:96*96mm/开孔尺寸:91*91mm 80----面框尺寸:80*80mm /开孔尺寸:76*76mm 72----面框尺寸:72*72mm/开孔尺寸:67*67mm 48----面框尺寸:48*48mm /开孔尺寸:45*45mm 96B----面框尺寸:96*48mm/开孔尺寸:92*45mm 46----面框尺寸:120*60mm /开孔尺寸:116*56mm 16----面框尺寸:160*80mm/开孔尺寸:151*71mm D-----7P导轨表35MM导轨安装 尺寸:126*100*80 mm |
❸ | E---多功能表 P----有功功率表 Q----无功功率表 H----功率因数表 F----频率表 AI---交流电流表 AV---交流电压表 VI---电流电压表 VIP---电流电压功率表 N---转速表 DI---直流电流表 DV---直流电压表 VIH---电流电压功率因数表 |
❹ | 1----单相 2----三相特定功能 3----三相 6---六相 |
❺ | Y----液晶显示 G---数码显示 |
常用型号 | YFW-96E3,YFW-96E3Y,YFW-96E2,YFW-96UI3Y,YFW-96AI3,YFW-96AV3,YFW-96AI3Y,YFW-96AI,YFW-96AV YFW-80E3,YFW-80E3Y,YFW-80E2,YFW-80UI3Y,YFW-80AI3,YFW-80AV3,YFW-80AI3Y,YFW-80AI,YFW-80AV YFW-72E3,YFW-72E3Y,YFW-72E2,YFW-72UI3Y,YFW-72AI3,YFW-72AV3,YFW-72AI3Y,YFW-72AI,YFW-72AV YFW-42E3,YFW-42E3Y,YFW-42E2,YFW-42UI3Y,YFW-42AI3,YFW-42AV3,YFW-42AI3Y,YFW-42AI,YFW-42AV YFW-96BAI,YFW-96BF,YFW-96BN,YFW-DE3Y,YFW-DE2Y,YFW-DE1Y |
举例:
表示:三相导轨液晶多功能表 电流:50A 三相四线 带通迅RS485 35MM导轨安装 外型尺寸:126*100*80 mm
表示:72*72 液晶多功能表 三相四线 带通迅RS485 开孔尺寸:67*67mm
性能 | 参数 | ||
输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 四相限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(长、宽、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、宁波东启测控仪表安装与外形开孔尺寸
五、宁波东启测控仪表接线方式
1、多功能仪表接线图
2、三相导轨多功能仪表接线图