
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 




产品型号:ACXE798-A2
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-29
访  问  量:935
立即咨询
              
联系电话:18958350911
多功能表ACXE798-A2//多功能表ACXE798-A2多功能表
/ / 多功能表用于测量三相电流、三相电压、单相电流,单相电压,有功功率,无功功率,有功电能,无功电能等;显示采用数码管或液晶显示,采用真有效值和平均值交流直接传换二种,可以同时显示4种电力参数,不需要切换;适用于高压进线柜、高压电容器柜、低压进线柜、低压电容器柜等;精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器,具有很高的性价比。
2、技术参数()
性能  | 参数  | ||
生产厂家  | 东启电力余  | ||
输 入 测 量 显 示  | 网络  | 单相、三相三线、三相四线  | |
电压  | 额定值  | AC100V、220V、380V(订货时需说明)  | |
过负荷  | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s  | ||
功 耗  | <1VA (每相)  | ||
阻抗  | >100kΩ  | ||
电流  | 额定值  | AC 1A、5A(订货时需说明)  | |
过负荷  | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s  | ||
功 耗  | < 0.4VA (每相)  | ||
电流电压  | 三相电流、电压  | ||
频率  | 45~ 65Hz  | ||
功率因数  | -1—0—1  | ||
显示  | 4排LED同时显示  | ||
输出  | 数字接口  | RS-485  | |
电源  | 工作范围  | 80~265AC或DC(无极性)45~65Hz  | |
功耗  | ≤5VA  | ||
环境  | 工作环境  | -25 ℃~ 55℃  | |
储存环境  | -35 ℃~ 75℃  | ||
安全  | 耐压  | 输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV  | |
绝缘  | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ  | ||
外形  | 尺寸  | 120×120×128 (长、宽、深)  | |
重量  | 0.55kg  | ||
精度等级  | 0.2级,0.5级  | ||
3、外形
 

安装方式及开孔:盘装(开孔尺寸:111*111,45*45,67*67,76*76,91*91)